
Tarifmerkmale und Konditionen
Tarif 4/2 Basis: Heute für morgen vorsorgen und flexibel bleiben
| Mindestbausparsumme | 5.000 EUR |
| Abschlussgebühr | 1,60 % der Bausparsumme |
| Regelsparbeitrag | 0,40 % der Bausparsumme |
| Guthabenzins | 1,00 % |
| Treuebonus | 100 % der bis zur Auszahlung verdienten Zinsen (bei Verzicht auf das Bauspardarlehen nach Zuteilung und mindestens sieben Jahren Vertragslaufzeit) |
| Mindestansparung | 40 % der Bausparsumme |
| Darlehens-Sollzins | 3,95 % |
| Effektiver Jahreszins | 4,51 % - 6,28 % |
| Monatsrate | 0,60 - 1,80 % der anfänglichen Darlehensschuld |
| Darlehensgebühr | 2,00 % der Darlehensschuld |
| Kontogebühr | entfällt bis zum Beginn des 26. Lebensjahres, danach lediglich 10 EUR jährlich |
| Wechselmöglichkeit | in Tarif 4/1 Niedrigzins oder Tarif 4/3 Hochzins |
> 1.
> 2.
3.
Konditionen Tarif 4/2 Basis
> 4.
> 5.
>Sparen
>Finanzieren
>Renovieren
>Ihre Ziele
>Produkte
>Magazin
>Info und Service
>Unternehmen
>Startseite >Sitemap >Kontakt >Produkte >Meine Allianz Verträge & Konten
>Allianz Group >Allianz Global Investors Investmentfonds >Allianz Versicherung
>Allianz Autowelt Gebrauchtwagen >ELVIA Reiseversicherungen >Euler Hermes Kreditversicherungen
>Startseite >Sitemap >Kontakt >Produkte >Meine Allianz Verträge & Konten
>Allianz Group >Allianz Global Investors Investmentfonds >Allianz Versicherung
>Allianz Autowelt Gebrauchtwagen >ELVIA Reiseversicherungen >Euler Hermes Kreditversicherungen

